本記事では配偶者控除と配偶者特別控除について、違いと税制改正内容についてまとめています。
配偶者控除とは
配偶者控除は所得控除の一種類で、確定申告をする個人事業主の配偶者(婚姻関係にある相手方)が所定の要件を満たす場合に、一定金額を所得控除として所得から差し引くことができる制度です。
配偶者控除の要件(~2017年)
配偶者控除を適用するためには、配偶者が確定申告する年度の期末(12月31日)時点で以下を全てを満たす必要があります。なお、この要件は201年分(2017年1月1日~12月31日)までの確定申告に適用され、2018年1月1日以降の確定申告では税制改正により一部変更になります。
配偶者の要件 | |
---|---|
①民法上の配偶者であること(内縁関係ではNG) | 婚姻届を提出した夫婦である必要があります。内縁の妻、夫の場合は配偶者控除は適用されません。 |
②納税者と生計を一にしていること | 納税者と配偶者が同じ家計である必要があります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居することが必須条件ではなく、例えば仕送りを受けている学生の子供や入院中の祖父母など、あくまでも家計を共にしている状態であれば「生計を一にする」とみなされます。 |
③合計所得金額が38万円以下であること | 配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。38万円を超えると配偶者特別控除の対象となります。なお所得38万円は、給与に換算すると103万円です。 |
④青色事業専従者、白色事業専従者でないこと | 青色・白色事業専従者になると、専従者給与を経費にしたり専従者控除を受けることができますが、配偶者控除とどちらかしか適用することはできません。 |
⑤他の扶養親族となっていないこと | 配偶者控除と扶養控除は配偶者控除と重複して適用することはできません。 |
2018年1月1日以降の配偶者控除の要件
2018年1月1日以降の確定申告では、配偶者控除を受けるために以下の要件が追加されます。高所得者には厳しくなる税制改正です。
納税者の要件(2018年1月1日~12月31日の確定申告から適用) | |
---|---|
納税者の個人事業主の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 納税者の所得が1,000万円超の場合は配偶者控除は適用外となります。なお、所得1,000万円は給与所得の年収ベースにすると約1,220万円となります。 |
配偶者控除の金額
これまで一律だった金額から階段式に変更されており、高額所得者には厳しい税制改正です。
2017年1月1日~12月31日の確定申告まで金額
区分 | 控除額 |
一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 |
2018年1月1日~12月31日の確定申告以降の金額
納税者の合計所得金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除は配偶者控除が「③合計所得金額が38万円以下であること」に該当しない38万円を超える所得がある個人事業主の配偶者が所定の要件を満たす場合に、一定金額を所得控除として所得から差し引くことができる制度です。
なお、38万円は所得金額の話であり、仮に配偶者がパートやアルバイトなどの給与所得だけの場合は「③合計所得金額が38万円以下であること=収入ベースで103万円以下であること」となります。これは給与所得控除が定額で65万円であるため、配偶者の年収が103万円の場合給与所得控除65万円を差し引いて配偶者の所得額は38万円となります。
配偶者特別控除の要件
配偶者控除を適用するためには、納税者と配偶者がそれぞれ確定申告する年度の期末(12月31日)時点で以下を全てを満たす必要があります。なお、この要件は201年分(2017年1月1日~12月31日)までの確定申告に適用され、2018年1月1日以降の確定申告では税制改正により一部変更になります。
納税者の要件 | |
---|---|
納税者の個人事業主の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 納税者の所得が1,000万円超の場合は配偶者特別控除は適用外となります。なお、所得1,000万円は給与所得の年収ベースにすると約1,220万円となります。 |
配偶者の要件 | |
---|---|
①民法上の配偶者であること(内縁関係ではNG) | 婚姻届を提出した夫婦である必要があります。内縁の妻、夫の場合は配偶者控除は適用されません。 |
②納税者と生計を一にしていること | 納税者と配偶者が同じ家計である必要があります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居することが必須条件ではなく、例えば仕送りを受けている学生の子供や入院中の祖父母など、あくまでも家計を共にしている状態であれば「生計を一にする」とみなされます。 |
③合計所得金額が38万円超~76万円未満であること | 配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満である必要があります。76万円以上になると控除はありません。なお所得38万円と76万円は、給与に換算すると103万円と141万円です。 |
④青色事業専従者、白色事業専従者でないこと | 青色・白色事業専従者になると、専従者給与を経費にしたり専従者控除を受けることができますが、配偶者控除と重複して適用することはできません。 |
⑤他の扶養親族となっていないこと | 配偶者特別控除と扶養控除は配偶者控除と重複して適用することはできません。 |
2018年1月1日以降の配偶者特別控除の要件
税制改正により、配偶者の所得金額の上限値が引き上げられました。共働きで配偶者がパートやアルバイトなどをしている場合にはメリットがある税制改正です。
配偶者の要件 | |
---|---|
①民法上の配偶者であること(内縁関係ではNG) | 婚姻届を提出した夫婦である必要があります。内縁の妻、夫の場合は配偶者控除は適用されません。 |
②納税者と生計を一にしていること | 納税者と配偶者が同じ家計である必要があります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居することが必須条件ではなく、例えば仕送りを受けている学生の子供や入院中の祖父母など、あくまでも家計を共にしている状態であれば「生計を一にする」とみなされます。 |
③合計所得金額が38万円超~123万円未満であること | 配偶者の合計所得金額が38万円超~123万円未満である必要があります。123万円以上になると控除はありません。なお所得38万円と123万円は、給与に換算すると103万円と188万円です。 |
④青色事業専従者、白色事業専従者でないこと | 青色・白色事業専従者になると、専従者給与を経費にしたり専従者控除を受けることができますが、配偶者控除と重複して適用することはできません。 |
⑤他の扶養親族となっていないこと | 配偶者特別控除と扶養控除は配偶者控除と重複して適用することはできません。 |
配偶者特別控除の金額
配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同様に高額所得者には厳しい税制改正になっています。配偶者がパートやアルバイトなど給与所得者の場合は所得金額に+65万円すると収入ベース(給料ベース)の金額の話になります。
2017年1月1日~12月31日の確定申告まで金額
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円超40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
2018年1月1日~12月31日の確定申告以降の金額
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額900万円以下 | 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下の場合 | 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合 | 納税者の合計所得金額1,000万円超の場合 |
控除額 | ||||
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
個人事業主の場合は配偶者控除よりも専従者給与が得
青色申告者の場合は専従者の給与が全額経費計上できる青色事業専従者給与を使うことで
、より大きく節税することが可能です。詳細は「青色事業専従者給与とは」にまとめています。